Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi | |
---|---|---|---|---|
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
2 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | SamediParent-Enfant 09:30 à 10:30 2 ans Camille 292 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov | DimancheParent-Enfant 09:30 à 10:30 2 ans Lou 292 $ (tx. incl.) 14 sep au 30 nov | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
3 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | SamediEnfants 1 09:30 à 10:30 3 ans Sara 292 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov Enfants 1 10:30 à 11:30 3 ans Nora 292 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov | DimancheEnfants 1 09:30 à 10:30 3 ans Florence 292 $ (tx. incl.) 14 sep au 30 nov | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
4 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | SamediEnfants 2 09:15 à 10:15 4 ans Audrey 292 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov Enfants 2 10:30 à 11:30 4 ans Sara 292 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov | DimancheEnfants 2 09:30 à 10:30 4 ans Simone 292 $ (tx. incl.) 14 sep au 30 nov | MercrediEnfants 2 17:15 à 18:15 4 ans Florence 292 $ (tx. incl.) 17 sep au 3 déc |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
5 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | SamediEnfants 3 10:45 à 11:45 5 ans Camille 292 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov | DimancheEnfants 3 10:30 à 11:30 5 ans Lou 292 $ (tx. incl.) 14 sep au 30 nov | MercrediEnfants 3 16:45 à 17:45 5 ans Flaurie-Ève 292 $ (tx. incl.) 17 sep au 3 déc |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
6 à 7 ans | VendrediJunior 1 17:45 à 19:00 6 à 7 ans Margot 336 $ (tx. incl.) 12 sep au 28 nov | SamediJunior 1 09:30 à 10:45 6 à 7 ans Margot 336 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov | DimancheJunior 1 10:30 à 11:45 6 à 7 ans Simone 336 $ (tx. incl.) 14 sep au 30 nov | MercrediJunior 1 17:00 à 18:15 6 à 7 ans Vivianne 336 $ (tx. incl.) 17 sep au 3 déc |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
7 ans | VendrediJunior 2 17:45 à 19:00 7 ans Amélie 336 $ (tx. incl.) 12 sep au 28 nov | SamediJunior 2 09:15 à 10:30 7 ans Amélie 336 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
8 à 9 ans | VendrediJunior 3 17:30 à 19:00 8 à 9 ans Flaurie-Ève 369 $ (tx. incl.) 12 sep au 28 nov | SamediJunior 3 10:15 à 11:45 8 à 9 ans Audrey 369 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov | DimancheJunior 3 10:30 à 12:00 8 à 9 ans Ezra 369 $ (tx. incl.) 14 sep au 30 nov | MercrediJunior 3 17:45 à 19:15 8 à 9 ans Flaurie-Ève 369 $ (tx. incl.) 17 sep au 3 déc |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
9 ans | VendrediJunior 4 17:30 à 19:00 9 ans Ludovic 369 $ (tx. incl.) 12 sep au 28 nov | SamediJunior 4 10:30 à 12:00 9 ans Sarah 369 $ (tx. incl.) 13 sep au 29 nov | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? |
Cours pour enfants
Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi | |
---|---|---|---|---|
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
2 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
3 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
4 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
5 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
6 à 7 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
7 ans | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
8 à 9 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
9 ans | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? |