Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
2 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi |
Vendredi? | Samedi? | |
3 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi |
Vendredi? | Samedi? | |
4 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi |
Vendredi? | Samedi? | |
5 ans | Vendredi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
6 à 7 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
8 à 9 ans | Vendredi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? | |
Vendredi? | Samedi? |
Cours pour enfants
L’enfant participant doit avoir l’âge minimum requis en date du 30 septembre 2025.
Session PRINTEMPS du 10 avril au 16 mai
