Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mercredi | |
---|---|---|---|---|---|
10-11 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
12 ans et plus | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
15-18 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Lundi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Lundi? | Mercredi? |
Cours pour ados
L’adolescent participant doit avoir l’âge minimum requis en date du 30 septembre 2025.