Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi | |
|---|---|---|---|---|
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
2 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
3 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
4 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
5 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
6 à 7 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
7 ans | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
8 à 9 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
9 ans | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? |
Cours pour enfants
L’enfant participant doit avoir l’âge minimum requis en date du 30 septembre 2025.
Session HIVER 2026 du 9 janvier au 1er avril
Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi | |
|---|---|---|---|---|
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
2 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
3 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
4 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
5 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
6 à 7 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
7 ans | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
8 à 9 ans | Vendredi | Samedi | Dimanche | Mercredi |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
9 ans | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? | |
Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | Mercredi? |
