Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
2 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
3 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
4 ans | Mercredi | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
5 ans | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
6 à 7 ans | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
7 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
8 à 9 ans | Mercredi | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
9 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? |
Cours pour enfants
L’enfant participant doit avoir l’âge minimum requis en date du 30 septembre 2026.
Session HIVER du 15 janvier au 11 avril
Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
2 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
3 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
4 ans | Mercredi | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
5 ans | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
6 à 7 ans | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
7 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
8 à 9 ans | Mercredi | Vendredi | Samedi | Ce style n’est pas disponible cette journée. |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
9 ans | Ce style n’est pas disponible cette journée. | Vendredi | Samedi | Dimanche |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? | |
Mercredi? | Vendredi? | Samedi? | Dimanche? |
